Точный прогноз Форекс на день, неделю, месяц, год
Nombre | Nombre abreviado | Babosa | Imagen | Capitalización bursátil | El año pasado | El mes pasado | La semana pasada | Ayer | Precio real | Mañana | La próxima semana | El mes que viene | El año que viene |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| eurusd | 0 | 1.082392 -8.79% | 1.16142 -2.13% | 1.15855 -2.37% | 1.14555 -3.46% | 1.18665 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| usdeur | 0 | 0.92471498 +9.76% | 0.861 +2.20% | 0.86317 +2.45% | 0.87293 +3.61% | 0.8425 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| eurgbp | 0 | 0.83710003 -4.00% | 0.86945 -0.29% | 0.86574 -0.72% | 0.8698 -0.25% | 0.872 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| gbpeur | 0 | 1.19466 +4.22% | 1.15014 +0.33% | 1.15511 +0.77% | 1.14974 +0.30% | 1.1463 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| euraud | 0 | 1.7305 +2.48% | 1.64877 -2.36% | 1.66259 -1.54% | 1.67398 -0.86% | 1.68856 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| audeur | 0 | 0.57792997 -2.39% | 0.60651 +2.43% | 0.60148 +1.58% | 0.5974 +0.90% | 0.5921 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| eurnzd | 0 | 1.9049 -3.54% | 1.96924 -0.28% | 1.99097 +0.82% | 2.00417 +1.49% | 1.97475 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| nzdeur | 0 | 0.52504498 +3.78% | 0.50781 +0.38% | 0.50228 -0.72% | 0.49891 -1.38% | 0.5059 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| eurchf | 0 | 0.95660001 +4.40% | 0.90772 -0.93% | 0.91551 -0.08% | 0.91654 +0.03% | 0.91624 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| chfeur | 0 | 1.045331 -4.18% | 1.10165 +0.99% | 1.09231 +0.13% | 1.09111 +0.02% | 1.0909 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| eurcad | 0 | 1.54875 -4.35% | 1.58763 -1.95% | 1.59458 -1.52% | 1.59599 -1.43% | 1.6192 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| cadeur | 0 | 0.64269501 +4.10% | 0.62986 +2.02% | 0.62713 +1.58% | 0.6266 +1.49% | 0.6174 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | |||
| eurjpy | 0 | 162.17 -12.73% | 183.09956 -1.47% | 184.19538 -0.88% | 183.08498 -1.48% | 185.835 | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% | 0 -100.00% |
Elegir columna
- Seleccionar todo
- Nombre
- Capitalización bursátil
- El año pasado
- El mes pasado
- La semana pasada
- Ayer
- Precio real
- Mañana
- La próxima semana
- El mes que viene
- El año que viene
Горячие торговые активы
Мы используем партнёрские ссылки для поддержки нашей платформы. Вы ничего не платите сверх этого.