Pronóstico cripto preciso para diario, semanal, mensual, anual
Name | Short Name | Slug | Image | Market Cap | Last Year | Last Month | Last Week | Yesterday | Real Price | Tomorrow | Next Week | Next Month | Next Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitcoin | 1.4 T | 96,293.14 +43.07% | 89,463.51 +32.92% | 68,933.34 +2.42% | 67,977.77 +1.00% | 67,306.08 | 67,127.64 -0.27% | 61,491.05 -8.64% | 73,986.30 +9.93% | 100,488.39 +49.30% | |||
| ethereum | 236.4 B | 2,820.18 +36.68% | 2,949.36 +42.94% | 1,968.44 -4.60% | 1,972.31 -4.41% | 2,063.29 | 1,887.86 -8.50% | 1,614.96 -21.73% | 2,004.74 -2.84% | 2,283.27 +10.66% | |||
| tether | 183.7 B | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | |||
| xrp | 85.3 B | 2.58 +92.24% | 1.93 +43.80% | 1.49 +11.02% | 1.44 +7.29% | 1.34 | 1.42 +5.80% | 1.30 -3.14% | 1.53 +14.00% | 2.38 +77.33% | |||
| bnb | 83.9 B | 657.91 +6.84% | 887.21 +44.08% | 615.99 +0.03% | 624.64 +1.44% | 615.78 | 604.22 -1.88% | 522.43 -15.16% | 708.76 +15.10% | 887.11 +44.06% | |||
| usdc | 74.4 B | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 0.00 -100.00% | 1.00 | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | 1.00 +0.00% | |||
| solana | 47.5 B | 168.00 +99.88% | 128.36 +52.72% | 86.30 +2.68% | 85.40 +1.61% | 84.05 | 82.20 -2.20% | 70.46 -16.17% | 99.00 +17.79% | 126.03 +49.95% | |||
| tron | 27.5 B | 0.25 -21.43% | 0.31 -2.57% | 0.28 -12.00% | 0.29 -8.86% | 0.32 | 0.28 -12.00% | 0.27 -15.14% | 0.29 -8.86% | 0.40 +25.71% | |||
| dogecoin | 16.2 B | 0.25 +169.34% | 0.13 +40.06% | 0.11 +18.51% | 0.10 +7.74% | 0.093 | 0.09 -3.04% | 0.09 -3.04% | 0.10 +7.74% | 0.13 +40.06% | |||
| bitcoin-cash | 11.4 B | 327.95 -29.39% | 598.75 +28.92% | 555.49 +19.61% | 565.42 +21.74% | 464.43 | 546.22 +17.61% | 537.45 +15.72% | 520.69 +12.11% | 684.78 +47.45% | |||
| whitebit-token | 11.0 B | 27.76 -48.64% | 57.33 +6.08% | 53.62 -0.79% | 49.66 -8.11% | 54.04 | 50.51 -6.54% | 50.08 -7.34% | 54.87 +1.53% | 82.10 +51.91% | |||
| usds | 9.9 B | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | 1.00 +0.08% | |||
| cardano | 9.8 B | 0.77 +210.05% | 0.36 +44.96% | 0.28 +12.74% | 0.28 +12.74% | 0.25 | 0.27 +8.72% | 0.25 +0.66% | 0.31 +24.82% | 0.40 +61.06% |
Choose Column
- Select All
- Name
- Market Cap
- Last Year
- Last Month
- Last Week
- Yesterday
- Real Price
- Tomorrow
- Next Week
- Next Month
- Next Year
Activos más negociados
Utilizamos enlaces de afiliados para financiar nuestra plataforma. No pagas nada adicional.